更新时间:2020-09-02
产品型号:HRD 7/23
访问次数:115
德国elektror风机HRD 1/2T源头采购一站到手97 m³/min 和 16000 Pa。 依据 DIN EN 14986 标准的防爆规格(在风机上防爆)。 适用于 1、2 和 22 区。没有腐蚀,直接通过阶梯式(FU)变频器驱动。 转速高可以提升至 105 Hz(约 6200 U/min)。 耐压密封电机。
德国elektror风机HRD 1/2T源头采购一站到手
高 100 m³/min 和 17300 Pa。 通过坚固的楔形皮带传动装置(最大传动比为 1:2)驱动。 转速高可以提升至 6200 U/min。由铝铸件制成的外壳,由铝制成的主要向后弯曲的转子,十分耐腐蚀。
| |||
HRD 1/2T风机 | 2600 · 2700 Pa | 9,4 m³/min | 带有皮带驱动装置的径流高压风机 |
HRD 1/3T风机 | 3000 · 3300 Pa | 6,0 · 10,0 m³/min | 带有皮带驱动装置的径流高压风机 |
HRD 1/4T风机 | 4200 Pa | 8,0 m³/min | 带有皮带驱动装置的径流高压风机 |
HRD 1/5T风机 | 5000 · 5100 Pa | 8,5 · 10,5 m³/min | 带有皮带驱动装置的径流高压风机 |
HRD 14/5T风机 | 4500 Pa | 25,0 m³/min | 带有皮带驱动装置的径流高压风机 |
HRD 2/3T风机 | 5600 · 5900 Pa | 13,0 · 21,5 m³/min | 带有皮带驱动装置的径流高压风机 |
HRD 2/4T风机 | 7700 Pa | 17,0 m³/min | 带有皮带驱动装置的径流高压风机 |
HRD 2/5T风机 | 8600 Pa | 26,0 · 27,0 m³/min | 带有皮带驱动装置的径流高压风机 |
HRD 60/4风机 | 9600 · 10150 Pa | 20,0 m³/min | 带有皮带驱动装置的径流高压风机 |
HRD 60/5风机 | 11000 · 11400 Pa | 22,0 m³/min | 带有皮带驱动装置的径流高压风机 |
HRD 60/7风机 | 11000 · 11400 Pa | 46,0 · 47,0 m³/min | 带有皮带驱动装置的径流高压风机 |
HRD 65/2风机 | 3900 · 4000 Pa | 40,0 · 44,0 m³/min | 带有皮带驱动装置的径流高压风机 |
HRD 65/4风机 | 5900 Pa | 52,0 m³/min | 带有皮带驱动装置的径流高压风机 |
HRD 65/5风机 | 7500 · 7700 Pa | 56,0 m³/min | 带有皮带驱动装置的径流高压风机 |
HRD 65/7风机 | 8700 Pa | 62,0 m³/min | 带有皮带驱动装置的径流高压风机 |
HRD 7/12风机 | 9000 Pa | 88,0 m³/min | 带有皮带驱动装置的径流高压风机 |
HRD 7/17风机 | 13000 Pa | 90,0 m³/min | 带有皮带驱动装置的径流高压风机 |
HRD 7/23风机 | 16400 Pa | 96,0 m³/min | 带有皮带驱动装置的径流高压风机 |
HRD 1T风机 | 4700 Pa | 10,5 m³/min | 带有皮带驱动装置的径流高压风机 |
HRD 14T风机 | 4500 Pa | 25,0 m³/min | 带有皮带驱动装置的径流高压风机 |
HRD 2T风机 | 8600 Pa | 27,0 m³/min | 带有皮带驱动装置的径流高压风机 |
HRD 60风机 | 10150 Pa | 38,0 m³/min | 带有皮带驱动装置的径流高压风机 |
HRD 65风机 | 8700 Pa | 62,0 m³/min | 带有皮带驱动装置的径流高压风机 |
HRD 7风机 | 13000 Pa | 90,0 m³/min | 带有皮带驱动装置的径流高压风机 |
德国elektror风机HRD 1/2T源头采购一站到手
风机按使用材质分类可以分好几种,如铁壳风机(普通风机)、玻璃钢风机、塑料风机、铝风机、不锈钢风机等等
风机分类可以按气体流动的方向,分为离心式、轴流式、斜流式(混流式)和横流式等类型。
(1)离心风机。气流轴向进入风机的叶轮后主要沿径向流动。这类风机根据离心作用的 原理制成,产品包括离心通风机、离心鼓风机和离心压缩机。
(2)轴流风机。气流轴向进入风机的叶轮,近似地在圆柱形表面上沿轴线方向流动。这类风机包括轴流通风机、轴流鼓风机和轴流压缩机。
13552869098
010-64717020-123